Price
BASIC
月額(税務顧問・記帳代行)
| 年商 | 面談なし質問はLINEかメール | 四半期に一度、面談 | 毎月、面談 |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 16,500 円/月 | 22,000 円/月 | 27,500 円/月 |
| 1,000万〜5,000万円 | 27,500 円/月 | 33,000 円/月 | 38,500 円/月 |
| 5,000万〜1億円 | 44,000 円/月 | 49,500 円/月 | 55,000 円/月 |
| 1億円〜 | ご相談ください | ||
決算・申告(年1回)
| 年商 | 消費税なし | あり・簡易課税 | あり・本則課税 |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 66,000 円 | 88,000 円 | 121,000 円 |
| 1,000万〜5,000万円 | 110,000 円 | 132,000 円 | 165,000 円 |
| 5,000万〜1億円 | 176,000 円 | 198,000 円 | 231,000 円 |
| 1億円〜 | ご相談ください | ||
※1 表示はすべて税込です。法人・個人事業主とも同じ額です。
※2 決算・申告は、消費税の申告のしかたで額が変わります。
※3 上記は目安です。事業の内容によって金額が変わることがあります。
INCLUDED
含まれる業務
相談はLINE・メールで、回数の上限はありません。
基本料金に含んでいます。他の事務所では別料金になることが多い部分です。連携明細は件数で課金しません。紙の領収書は月200枚まで(超える分は1枚11円)。
個人事業主の方は所得税・消費税の申告です。
OPTIONS
| 年末調整・法定調書 | 11,000 円 + 1人 2,200 円給与支払報告書の提出を含む |
| 個人の確定申告(顧問なし・単発) | 66,000 円〜 |
| 税務調査の立会い | 55,000 円/日事前の資料準備を含む |
| 修正申告書の作成 | お見積り |
| 会社設立・融資の資料 | お見積り |
| 手作業を減らす(棚卸しと仕組みづくり) | お見積り棚卸しだけで終えることもできます |
表示はすべて税込です。
ESTIMATE
選んでいくと、年間の総額の目安が出ます。
FLOW
フォームから、いまお困りのことを一言ください。
オンラインで30分ほど。いまの経理の形と、困っている点を伺います。
伺った内容をもとに、進め方と料金をご提案します。
内容にご納得いただけましたら、ご契約のうえ業務を始めます。
こちらから契約をお勧めすることはありません。